Bigdata service
Course Description
-
290506 Bigdata Visualization Techniques aims to provide students with an understanding of the data handling and visualizing with efficient pakage of Python. Also, various libraries to visualize in python are provided.
-
Syllabus [download]
| SES# | TOPICS | 수업방법 |
|---|---|---|
| 1 | 파이썬 리뷰 | 강의, 실습 |
| 2 | pandas 라이브러리를 이용한 데이터 전처리 | 강의, 실습 |
| 3 | matplotlib 라이브러리를 이용한 데이터 시각화 | 강의, 실습 |
| 4 | 데이터 스크래핑 1 | 강의, 실습 |
| 5 | 데이터 스크래핑 2 | 강의, 실습 |
| 6 | 머신러닝을 이용한 데이터 분석 1 | 강의, 실습 |
| 7 | 머신러닝을 이용한 데이터 분석 2 | 강의, 실습 |
| 8 | 팀빌딩 / 프로젝트 문제 설정 | 조별활동, 피드백 |
| 9 | 프로젝트 계획 수립 | 조별활동, 피드백 |
| 10 | 자료 수집 | 조별활동, 피드백 |
| 11 | 중간 결과 공유 | 조별활동, 피드백 |
| 12 | 자료 분석을 통한 문제 해결 방안 도출 | 조별활동, 피드백 |
| 13 | 프로젝트 발표 | 조별활동, 피드백 |
Comments
Insert your custom comment provider like Disqus or Isso here.